• YRPKK 变频绕线转子滑环电机
  • YRPKK 变频绕线转子滑环电机
  • YRPKK 变频绕线转子滑环电机
  • YRPKK 变频绕线转子滑环电机
  • YRPKK 变频绕线转子滑环电机
  • YRPKK 变频绕线转子滑环电机
  • YRPKK 变频绕线转子滑环电机
  • YRPKK 变频绕线转子滑环电机
  • YRPKK 变频绕线转子滑环电机
  • YRPKK 变频绕线转子滑环电机
YRPKK 变频绕线转子滑环电机
YRPKK 变频绕线转子滑环电机
YRPKK 变频绕线转子滑环电机
YRPKK 变频绕线转子滑环电机
YRPKK 变频绕线转子滑环电机
YRPKK 变频绕线转子滑环电机
YRPKK 变频绕线转子滑环电机
YRPKK 变频绕线转子滑环电机
YRPKK 变频绕线转子滑环电机
YRPKK 变频绕线转子滑环电机
+

YRPKK 变频绕线转子滑环电机

YRPKK绕线转子滑环高压电机采用碳刷,主要应用于球磨机、轧钢机、造纸机、水泥厂以及其他需要高启动转矩或低启动电流的场合。它们也可用于变频器运行。

电子邮件:


类别:


参数表

参数表

安装图

案例展示

下载

品牌名称: 应龙

设计标准: IEC60034、NEMA、GOST、BS、ANSI、IEEE、VDE、EN

机座号: 315,355,400,450,500,560,630,710,800,900,1120

输出功率: 160千瓦-10000千瓦 200马力--13500马力

电压: 400/690伏 3000伏、3300伏、4160伏、6000伏、6600伏、10000伏、11000伏、13800伏

频率占空比: 恒速或变频工作周期(VFD 变速)

防护等级: IP00、IP23、IP24、IP54、IP55、IP56

散热方式: IC01、IC06、IC411、IC416、IC511、IC516、IC611、IC616、IC666、IC81W、IC86W、IC37

安装类型: IMB3,IMB35,IMV1,IM7311

认证: CCC、CE、ROHS、UL、VDE、EAC、ISO9001-2015

能效等级: IE2 IE3 IE4 IE5

颜色: 蓝色或按要求定制

绝缘等级: F 或 H

温升等级: B 或 F

配件: PT100、PTC、PTO、空间加热器、SPM振动传感器

优势: 高效、低噪、优质、性能佳

应用: 泵、风机、鼓风机、皮带输送机、破碎机、压缩机、球磨机、钢铁厂、轧钢厂、水泥厂、输送带、破碎机、撕碎机、回转窑、飞剪、通风……

 

YRP高压滑环电机,带碳刷绕线转子

带碳刷的YRP绕线转子高压滑环电机适用于需要高启动转矩或低启动电流的应用场合。这类电机具有最高的可用性,尤其推荐用于大惯性负载应用,例如磨机驱动,或电网条件较弱的场合。滑环电机采用模块化设计,并配有种类繁多的附件。根据具体应用需求,还可选用多种不同的冷却方式和外壳类型。

YPR电机采用焊接钢制机座。滑环装置可配备永久性接触电刷或电刷提升装置。在这两种情况下,滑环均置于位于N端、与主电机机座隔离的壳体内。液阻启动器(LRS)可根据要求提供。对于YRP电机,本目录仅列出了4极、6极和8极电机在6千伏和10千伏、50赫兹下的典型技术数据。完整的产品系列涵盖60赫兹、极数最多达16极、额定电压最高达13.8千伏的电机。如需了解更多关于YPR滑环电机的详细技术数据及配置方案,请联系应龙。

应龙的滑环电机在启动时可将机械应力降至最低,从而延长驱动设备的使用寿命。它们在整个转速范围内都能提供最高的可用性和高扭矩。滑环电机广泛应用于采矿、水泥和金属行业的磨机、破碎机、风机和输送机。此外,这些电机还为水行业的泵、防爆区域泵、石化行业的压缩机和搅拌机提供了可靠的解决方案。YPR滑环电机的轴高范围从355毫米到1120毫米,标准冷却方式及防护等级包括IC01、IC06、IC411、IC416、IC511、IC516、IC611、IC616、IC666、IC81W、IC86W和IC37。电机功率等级最高可达10,000千瓦。

技术保障日期(6千伏)

类型

额定功率(千瓦)

额定电流(A)

效率%

功率因数 CosΦ

速度(转/分钟)

转子电压(V)

转子电流(A)

Tm/Tn

J电机(千克·平方米)

重量(千克)

YRKK355-4 160 20.2  91.8  0.83  1472 280  349  2.8  4 2800
185 22.0  92.1  0.88  1473 379  315  2.9  5 3070
200 23.7  92.3  0.88  1475 422  304  3.0  5 3170
220 26.0  92.5  0.88  1478 474  295  3.2  6 3280
250 29.2  92.7  0.89  1475 474  337  2.8  6 3310
YRKK400-4 280 32.6  92.8  0.89  1477 474  379  2.5  10 3610
315 36.6  93.1  0.89  1479 542  370  2.4  11 3740
355 41.6  93.4  0.88  1482 632  355  2.3  12 3870
400 48.3  93.7  0.85  1485 739  341  2.4  13 3990
450 53.6  94.0  0.86  1483 739  384  2.7  13 4110
YRKK450-4 500 56.5  94.6  0.90  1479 632  498  2.8  16 4860
560 62.4  94.9  0.91  1480 690  510  2.8  17 5030
630 70.1  95.1  0.91  1481 759  520  2.9  19 5200
710 78.7  95.4  0.91  1481 843  526  2.8  22 5540
YRKK500-4 800 92.7  94.4  0.88  1480 672  759  2.1  29 6280
900 104.1  94.5  0.88  1481 739  774  2.1  31 6480
1000 114.2  94.7  0.89  1482 821  771  2.2  34 6650
1120 127.7  94.8  0.89  1483 924  766  2.2  40 6810
YRKK560-4 1250 141.0  94.8  0.90  1486 1012  776  2.6  60 8000
1400 157.7  94.9  0.90  1486 1084  810  2.5  65 8250
1600 177.9  95.1  0.91  1486 1167  859  2.4  69 8470
1800 199.7  95.3  0.91  1487 1322  851  2.5  78 8650
YRKK630-4 2000 221.7  95.4  0.91  1485 1394  860  2.4  121 10650
2240 247.8  95.6  0.91  1486 1549  862  2.4  131 11050
2500 276.2  95.7  0.91  1488 1745  850  2.5  149 11750
2800 309.1  95.8  0.91  1488 1994  851  2.5  168 12500
3150 347.0  96.0  0.91  1488 2151  888  2.5  187 13200
YRKK710-4 3150 349.7  96.3  0.90  1490 2170 864 2.6  211 13800
3550 393.3  96.5  0.90  1490 1980 1067 2.5  243 14350
4000 442.7  96.6  0.90  1491 2200 1082 2.5  259 14980
YRKK800-4 4500 498.1  96.6  0.90  1491 2475 1082 2.5  291 15600
5000 551.7  96.9  0.90  1492 2556 1132 2.8  397 18900
5600 616.6  97.1  0.90  1493 2680 1165 2.8  480 19980
YRKK900-4 6300 686.8  97.0  0.91  1492 2820 1208 2.8  510 24900
7100 772.4  97.2  0.91  1493 3023 1288 3.0  566 25750
8000 870.3  97.2  0.91  1493 3145 1346 2.7  677 26300
YRKK4001-6 185 22.7  92.1  0.85  983 410  294  2.8  13 3640
200 24.6  92.1  0.85  982 410  318  2.6  13 3670
220 27.6  92.4  0.83  984 456  313  2.9  13 3770
250 31.3  92.7  0.83  985 513  315  3.0  14 3900
280 34.6  92.8  0.84  983 513  355  2.6  14 3930
315 38.3  93.1  0.85  984 586  347  2.6  17 4020
355 44.7  93.2  0.82  986 652  351  2.9  17 4040
YRKK450-6 400 48.5  93.4  0.85  985 602  423  2.4  29 5180
450 53.8  93.6  0.86  986 652  439  2.4  31 5350
500 59.7  93.7  0.86  986 712  446  2.4  33 5520
560 66.7  94.0  0.86  987 783  453  2.4  36 5690
YRKK500-6 630 74.4  94.8  0.86  985 712  644  2.3  42 6100
710 83.6  95.0  0.86  985 783  658  2.3  49 6280
800 94.0  95.2  0.86  986 870  663  2.4  52 6450
900 105.6  95.4  0.86  987 979  652  2.4  55 6630
YRKK560-6 1000 114.6  95.4  0.88  987 979  645  2.5  83 7880
1120 128.1  95.6  0.88  987 1119  629  2.5  96 8020
1250 142.7  95.8  0.88  988 1305  598  2.6  109 8320
1400 159.3  96.1  0.88  989 1326  642  2.8  130 8490
YRKK630-6 1600 185.5  95.4  0.87  991 1483  660  2.5  173 10750
1800 208.3  95.6  0.87  991 1645  667  2.5  184 11050
2000 230.9  95.8  0.87  991 1851  656  2.5  206 11700
2240 258.1  96.0  0.87  991 2119  640  2.6  238 12500
YRKK710-6 2240 262.8  96.5  0.85  991 1865 715 3.7  310 13400
2500 292.7  96.7  0.85  992 2022 736 3.7  363 13970
2800 327.5  96.8  0.85  992 2226 749 3.7  399 14520
3150 368.4  96.8  0.85  992 2373 758 3.7  412 15300
YRKK800-6 3550 415.2  96.8  0.85  993 2520 760 3.0  408 18200
4000 462.4  96.8  0.86  992 2598 880 3.0  461 18750
4500 519.6  96.9  0.86  992 2685 915 3.3  514 19520
YRKK900-6 5000 563.1  97.1  0.88  993 2749 956 3.1  662 24300
5600 630.0  97.2  0.88  993 2860 1028 3.0  750 24980
6300 708.7  97.2  0.88  993 2996 1103 2.9  801 25630
YRKK1000-6 7100 797.9  97.3  0.88  995 3102 1169 2.5  1110 31540
8000 898.2  97.4  0.88  995 3288 1224 2.5  1265 32260
YRKK400-8 185 24.8  92.0  0.78  736 559  215  3.1  16 3660
200 26.5  92.0  0.79  734 559  223  2.9  16 3680
220 28.7  92.2  0.80  734 602  238  2.8  18 3770
250 32.1  92.4  0.81  734 652  249  2.7  19 3880
280 36.3  92.7  0.80  735 712  256  2.7  21 3990
YRKK450-8 315 39.3  92.9  0.83  734 602  339  2.5  29 4800
355 43.7  93.0  0.84  734 652  353  2.4  32 4970
400 49.2  93.2  0.84  734 712  364  2.4  35 5140
450 54.5  93.4  0.85  734 783  373  2.3  40 5480
YRKK500-8 500 60.2  94.1  0.85  737 746  433  2.4  51 6050
560 68.0  94.3  0.84  738 829  435  2.4  56 6190
630 75.4  94.6  0.85  739 933  433  2.4  65 6450
710 85.8  94.8  0.84  740 1066  425  2.6  70 6680
YRKK560-8 800 93.5  94.6  0.87  737 912  573  2.0  104 7950
900 106.5  94.6  0.86  738 1026  569  2.1  112 8110
1000 117.9  94.9  0.86  739 1172  549  2.2  128 8320
1120 132.1  94.9  0.86  740 1279  587  2.2  132 8530
YRKK630-8 1250 147.2  95.0  0.86  739 1263  605  2.6  224 10050
1400 164.5  95.2  0.86  739 1377  620  2.6  242 10400
1600 187.5  95.5  0.86  740 1588  612  2.6  276 11200
1800 210.7  95.6  0.86  740 1767  619  2.6  311 12000
YRKK710-8 1800 219.8  96.1  0.82  743 1793 598 2.8  342 13200
2000 244.0  96.2  0.82  744 1703 699 2.9  368 13830
2240 273.0  96.3  0.82  744 1918 695 2.7  382 14560
2500 304.3  96.4  0.82  744 2192 679 2.8  437 15100
YRKK800-8 2800 340.9  96.4  0.82  743 2370 703 2.7  548 19100
3150 378.4  96.5  0.83  743 2569 730 2.7  613 19870
YRKK-900-8 3550 420.1  96.8  0.84  744 2703 754 2.8  831 23920
4000 467.3  96.9  0.85  744 2868 860 2.9  893 24560
4500 525.2  97.0  0.85  744 3012 920 2.8  1092 25240
YRKK1000-8 5000 576.2  97.1  0.86  744 3166 1003 2.8  1352 27800
5600 645.3  97.1  0.86  744 3208 1086 2.8  1499 28650
6300 725.2  97.2  0.86  744 3324 1298 2.9  1593 29470
YRKK450-10 185 24.9  91.8  0.78  586 559  216  2.9  29 4370
200 26.4  92.2  0.79  586 602  216  2.9  32 4540
220 29.0  92.4  0.79  587 652  219  2.9  35 4710
250 32.4  92.7  0.80  587 712  228  2.8  38 4880
280 36.3  92.9  0.80  587 783  232  2.8  41 5050
315 41.8  93.0  0.78  588 870  235  2.9  43 5220
YRKK500-10 355 44.7  93.3  0.82  589 712  328  2.2  55 6050
400 50.2  93.5  0.82  589 783  335  2.2  60 6170
450 57.1  93.7  0.81  589 870  339  2.2  65 6280
500 62.4  94.0  0.82  590 979  333  2.3  75 6510
560 69.8  94.2  0.82  591 1119  325  2.4  85 6730
YRKK560-10 630 79.4  94.3  0.81  590 1044  391  2.4  110 7820
710 89.1  94.7  0.81  590 1205  379  2.5  127 8020
800 99.0  94.8  0.82  590 1305  394  2.4  144 8490
900 110.0  94.9  0.83  590 1357  428  2.5  156 8660
YRKK630-10 1000 120.7  94.9  0.84  591 1360  444  2.5  246 9900
1120 135.1  95.0  0.84  591 1503  451  2.4  284 10500
1250 150.4  95.2  0.84  592 1666  452  2.5  303 10800
1400 168.1  95.4  0.84  592 1875  448  2.5  341 11500
1600 191.7  95.6  0.84  592 2149  447  2.5  398 12600
YRKK710-10 1600 197.4  95.1  0.82  593 1526 624 2.8  447 13600
1800 222.3  95.0  0.82  593 1697 631 2.7  479 14100
2000 246.5  95.2  0.82  593 1910 623 2.8  521 14800
YRKK-800-10 2240 275.3  95.5  0.82  593 1912 697 2.6  542 18750
2500 306.9  95.6  0.82  593 2186 681 2.6  613 19220
2800 343.0  95.8  0.82  595 2184 763 2.7  699 19830
YRKK-900-10 3150 384.7  96.1  0.82  594 2549 736 2.5  862 23250
3550 427.8  96.2  0.83  594 2730 774 2.5  1010 23790
4000 481.6  96.3  0.83  594 2960 804 2.5  1069 24300
YRKK-1000-10 4500 541.2  96.4  0.83  594 3250 824 2.7  1110 27400
5000 600.7  96.5  0.83  594 3369 949 2.7  1221 28320
5600 663.4  96.7  0.84  593 3540 1035 2.7  1331 29700
YRKK450-12 185 26.5  90.8  0.74  486 507  245  2.1  35 4380
200 28.6  91.0  0.74  487 570  234  2.3  38 4550
220 31.0  91.2  0.75  488 651  223  2.4  43 4890
250 34.2  91.4  0.77  487 651  257  2.1  44 4900
280 38.2  91.6  0.77  487 602  292  2.2  45 5200
YRKK500-12 315 42.0  92.6  0.78  487 783  268  2.3  60 6120
355 47.2  92.7  0.78  487 870  272  2.3  65 6340
400 52.4  93.0  0.79  488 979  271  2.3  75 6480
450 58.8  93.2  0.79  488 1119  265  2.3  85 6670
YRKK560-12 500 67.0  93.3  0.77  490 979  299  2.7  114 8020
560 74.9  93.4  0.77  489 1119  335  2.4  124 8230
630 83.3  93.3  0.78  490 1305  326  2.5  133 8490
710 93.9  93.3  0.78  491 1423  312  2.7  152 8620
YRKK630-12 800 104.4  93.3  0.79  490 1354  360  2.4  260 10500
900 117.4  93.4  0.79  491 1486  369  2.5  277 10800
1000 130.3  93.5  0.79  491 1654  368  2.5  312 11400
1120 145.9  93.5  0.79  492 1861  365  2.5  346 11950
YRKK710-12 1120 138.2  95.1  0.82  493 1412 472 2.7  368 13100
1250 154.2  95.1  0.82  492 1100 676 2.6  408 13610
1400 172.6  95.2  0.82  492 1259 662 2.6  463 14150
1600 197.0  95.3  0.82  492 1362 699 2.6  516 14650
YRKK800-12 1800 224.9  95.1  0.81  493 1450 739 2.6  647 18550
2000 252.4  95.3  0.80  493 1500 794 2.7  703 19020
2240 278.9  95.4  0.81  493 1605 831 2.7  789 19580
YRKK900-12 2500 314.6  95.6  0.80  493 1758 846 2.5  984 23570
2800 351.9  95.7  0.80  494 1617 1031 2.5  1097 24100
3150 395.5  95.8  0.80  494 1799 1042 2.6  1249 24680
YRKK-1000-12 3550 438.4  96.2  0.81  494 2024 1044 2.6  1445 26800
4000 493.5  96.3  0.81  494 2315 1028 2.6  1517 27510
4500 554.6  96.4  0.81  495 2449 1069 2.5  1738 28340
5000 614.9  96.6  0.81  495 2580 1146 2.5  1910 28900


技术保障日期(10千伏)

类型

额定功率(千瓦)

额定电流(A)

效率%

功率因数 CosΦ

速度(转/分钟)

转子电压(V)

转子电流(A)

Tm/Tn

J电机(千克·平方米)

体重(千克)

YRKK400-4 200.00  14.8  90.8  0.86  1482.00  486.00  266.00  2.6  11.00  3700 
220.00  16.0  91.1  0.87  1481.00  486.00  293.00  2.5  11.00  3730 
250 18.4  91.4  0.86  1482 527  306  2.5  11 3750
280 21.3  91.4  0.83  1483 575  314  2.4  11 3780
315 23.8  91.9  0.83  1484 632  319  2.4  12 3830
355 26.8  92.3  0.83  1484 703  323  2.4  13 3960
400 29.7  92.7  0.84  1483 703  364  2.4  13 3990
YRKK450-4 450 31.5  93.6  0.88  1477 575  500  2.3  16 4860
500 35.0  93.7  0.88  1478 632  503  2.4  17 5030
560 39.1  93.9  0.88  1480 703  504  2.5  19 5200
630 44.0  94.0  0.88  1480 768  510  2.4  20 5400
YRKK500-4 710 49.4  94.3  0.88  1481 632  639  2.5  29 6300
800 54.9  94.6  0.89  1479 790  575  2.6  33 6400
900 61.7  94.7  0.89  1480 843  605  2.7  35 6560
1000 68.4  94.8  0.89  1481 973  585  2.7  42 6720
YRKK560-4 1120 76.6  94.8  0.89  1486 973  725  2.8  60 8000
1250 87.4  94.9  0.87  1486 1054  744  2.7  70 8260
1400 96.7  95.0  0.88  1487 1150  763  2.8  70 8510
1600 110.4  95.1  0.88  1487 1265  789  2.9  74 8740
YRKK630-4 1800 122.7  95.2  0.89  1486 1437  759  2.5  100 10650
2000 136.1  95.3  0.89  1486 1536  788  2.5  109 11100
2240 152.2  95.5  0.89  1487 1775  761  2.5  125 11750
2500 169.6  95.6  0.89  1488 1922  783  2.5  134 12250
2800 189.8  95.7  0.89  1488 2103  801  2.5  150 13000
YRKK710-4 2800 187.1  96.0  0.90  1491 1598  1068  2.6  223 14160
3150 209.8  96.3  0.90  1491 1609  1165  2.6  257 14730
3550 236.5  96.3  0.90  1491 1787  1182  2.6  287 15550
YRKK800-4 4000 265.9  96.5  0.90  1492 2010  1195  2.6  318 18600
4500 298.5  96.7  0.90  1492 2298  1223  2.7  402 19370
5000 331.0  96.9  0.90  1493 2399  1347  2.9  506 10150
YRKK900-4 5600 367.0  96.8  0.91  1493 2654  1458  3.0  553 25200
6300 412.1  97.0  0.91  1493 2798  1556  1.0  598 25930
7100 463.9  97.1  0.91  1492 2945  1565  2.9  684 26510
YRKK400-6 200 15.9  90.6  0.80  983 466  284  2.8  13 3780
220 17.2  91.3  0.81  983 502  288  2.6  16 4040
250 19.2  91.5  0.82  983 544  302  2.7  16 4180
YRKK400-6 280 20.7  92.1  0.85  984 544  331  3.0  26 4800
315 22.9  92.2  0.86  982 544  375  2.6  26 5010
355 25.8  92.3  0.86  981 593  387  2.4  31 5040
400 29.0  92.5  0.86  982 652  395  2.5  33 5350
450 32.6  92.7  0.86  983 725  398  2.6  36 5520
500 36.2  92.8  0.86  983 697  449  2.5  37 5690
YRKK500-6 560 40.4  94.1  0.85  985 652  555  2.3  45 6100
630 45.9  94.3  0.84  986 725  559  2.4  49 6300
710 50.9  94.7  0.85  987 816  558  2.4  56 6550
800 57.3  94.8  0.85  984 932  550  2.5  58 6750
YRKK560-6 900 63.2  94.5  0.87  983 932  619  2.3  94 7650
1000 70.3  94.4  0.87  985 1088  585  2.4  108 8050
1120 78.4  94.8  0.87  987 1243  570  2.2  125 8420
1250 87.3  95.0  0.87  986 1305  605  2.6  132 8600
YRKK630-6 1400 97.6  95.2  0.87  989 1148  746  2.4  163 10700
1600 111.4  95.3  0.87  990 1261  774  2.4  174 11000
1800 125.2  95.4  0.87  990 1404  782  2.5  198 11650
2000 138.8  95.6  0.87  990 1580  769  2.5  221 12300
YRKK710-6 2240 159.5  96.5  0.84  992 1890  705  3.5  325 13700
2500 177.9  96.6  0.84  992 2047  727  3.5  381 14530
2800 199.0  96.7  0.84  992 2232  747  3.5  422 15200
YRKK800-6 3150 220.8  96.9  0.85  992 2233  840  3.1  418 18450
3550 248.6  97.0  0.85  992 2457  860  3.0  470 19180
4000 280.4  96.9  0.85  992 2530  872  3.1  523 19850
YRKK900-6 4500 309.8  96.4  0.87  991 2642  923  2.7  560 23920
5000 344.2  96.4  0.87  991 2758  955  2.8  630 24400
5600 380.7  96.5  0.88  991 2888  978  2.7  707 25200
YRKK1000-6 6300 424.8  97.3  0.88  994 3013  1003  2.5  1150 31620
7100 478.8  97.3  0.88  994 3148  1045  2.5  1293 32530
YRKK450-8 200 15.5  91.7  0.81  735 488  267  2.6  27 4630
220 16.9  91.8  0.82  735 526  272  2.5  29 4800
250 18.9  92.0  0.83  735 570  285  2.4  33 4970
280 21.1  92.2  0.83  735 622  292  2.4  35 5140
315 23.7  92.4  0.83  736 684  298  2.5  37 5310
355 27.4  92.5  0.81  736 760  302  2.6  40 5480
400 30.4  92.6  0.82  736 681  367  2.5  41 5650
YRKK500-8 450 34.3  93.4  0.81  739 652  407  2.1  51 6110
500 37.5  93.8  0.82  738 725  409  2.3  60 6250
560 41.9  94.1  0.82  738 816  402  2.4  65 6550
630 47.0  94.3  0.82  739 932  392  2.4  74 6850
YRKK560-8 710 52.5  94.1  0.83  738 933  492  2.4  112 7900
800 59.8  94.2  0.82  738 1004  456  2.4  120 8150
900 66.3  94.4  0.83  738 1087  473  2.4  128 8330
1000 72.8  95.5  0.83  738 1186  489  2.4  133 8580
YRKK630-8 1120 80.6  94.4  0.85  741 1138  602  2.5  179 9800
1250 89.8  94.6  0.85  741 1255  609  2.5  203 10300
1400 100.3  94.8  0.85  741 1396  612  2.5  227 10900
1600 114.4  95.0  0.85  742 1570  621  2.5  251 11450
YRKK710-8 1600 117.6  95.8  0.82  743 1388  724  2.7  349 13850
1800 132.0  96.0  0.82  743 1407  761  2.7  381 14380
2000 146.5  96.1  0.82  743 1583  752  2.7  402 14940
YRKK800-8 2240 162.0  96.2  0.83  744 1809  737  2.7  538 18750
2500 182.6  96.4  0.82  744 2130  699  2.7  610 19280
2800 204.5  96.4  0.82  744 2324  717  2.7  703 19910
YRKK-900-8 3150 226.8  96.6  0.83  744 2690  697  2.8  840 24060
3550 255.4  96.7  0.83  744 2933  720  2.8  929 24820
4000 287.2  96.9  0.83  743 3227  738  2.8  1123 25470
YRKK-1000-8 4500 319.2  96.9  0.84  744 3368  789  2.9  1268 27940
5000 354.3  97.0  0.84  744 3502  834  2.9  1373 28870
5600 392.1  97.0  0.85  744 3650  888  2.9  1479 29740
YRKK450-10 200 18.6  90.1  0.69  587 543  248  2.7  32 4880
220 20.1  90.5  0.70  587 585  252  2.7  35 5050
250 22.4  90.8  0.71  587 633  265  2.6  38 5220
280 25.4  91.1  0.70  588 691  272  2.6  40 5390
315 28.5  91.2  0.70  588 742  265  2.5  41 5600
YRKK500-10 355 30.1  92.1  0.74  590 633  336  2.2  60 6220
400 34.3  92.3  0.73  590 691  347  2.2  65 6330
450 37.4  92.6  0.75  591 760  356  2.1  70 6560
500 41.6  92.5  0.75  590 844  359  2.2  80 6760
YRKK560-10 560 45.0  93.4  0.77  591 1087  336  2.6  126 7850
630 50.5  93.6  0.77  592 1186  347  2.6  130 8040
710 56.0  93.8  0.78  592 1305  354  2.5  138 8510
800 62.3  93.9  0.79  591 1450  357  2.5  155 8720
YRKK630-10 900 66.2  94.5  0.83  590 1241  439  2.4  211 9800
1000 73.5  94.7  0.83  591 1382  537  2.4  237 10250
1120 82.1  94.9  0.83  591 1554  434  2.4  263 10800
1250 91.4  95.1  0.83  592 1781  422  2.4  303 11550
1400 102.3  95.2  0.83  592 2082  403  2.5  356 12100
YRRK-710-10 1400 102.5  95.0  0.83  592 1536  545  2.7  441 13720
1600 117.2  95.0  0.83  593 1596  587  2.6  481 14250
1800 131.7  95.1  0.83  593 1824  598  2.6  535 14960
YRKK-800-10 2000 149.7  95.2  0.81  593 1957  608  2.6  566 18730
2240 167.5  95.3  0.81  594 2120  739  2.6  613 19310
2500 187.0  95.3  0.81  594 1635  845  2.7  684 19840
YRKK900-10 2800 206.7  95.4  0.82  594 1870  891  2.6  873 23460
3150 232.5  95.4  0.82  594 2004  933  2.6  984 23980
3550 261.7  95.5  0.82  593 2145  968  2.7  1026 24500
YRKK1000-10 4000 292.8  96.2  0.82  594 2308  996  2.7  963 27450
4500 325.4  96.2  0.83  594 2466  1036  2.6  1061 28130
5000 365.2  96.4  0.82  594 2609  1079  2.7  1254 29250
YRKK500-12 200 17.9  90.8  0.71  489 541  228  2.5  55 5970
220 19.4  91.1  0.72  490 585  230  2.5  60 6080
250 21.9  91.4  0.72  490 633  233  2.5  65 6190
280 24.5  91.5  0.72  490 691  243  2.5  70 6290
315 27.5  91.9  0.72  490 760  247  2.5  75 6510
355 31.0  91.8  0.72  490 844  250  2.5  85 6750
YRKK560-12 400 33.0  92.1  0.76  489 691  343  2.3  124 7950
450 37.0  92.4  0.76  489 760  351  2.3  133 8130
500 41.5  92.7  0.75  490 844  354  2.3  143 8330
560 46.3  93.1  0.75  491 950  349  2.4  171 8530
630 52.0  93.3  0.75  491 1085  340  2.5  180 8710
YRKK630-12 710 55.8  93.0  0.79  490 1238  350  2.5  257 10050
800 62.7  93.2  0.79  491 1378  354  2.5  287 10500
900 70.4  93.4  0.79  491 1449  353  2.5  317 11100
1000 78.1  93.6  0.79  491 1474  368  2.5  363 11750
YRKK710-12 1000 74.0  95.1  0.82  492 1532  456  2.6  399 13470
1120 82.9  95.1  0.82  492 1050  488  2.6  448 13980
1250 92.5  95.2  0.82  492 1266  523  2.5  488 14600
YRKK800-12 1400 103.4  95.3  0.82  492 1337  573  2.6  519 17560
1600 119.7  95.3  0.81  493 1486  641  2.6  659 18130
1800 134.5  95.4  0.81  493 1650  649  2.7  717 18870
YRKK900-12 2000 147.8  95.3  0.82  493 1330  795  2.7  793 19490
2240 169.5  95.4  0.80  493 1478  860  2.6  997 23640
2500 189.1  95.4  0.80  494 1665  894  2.6  1181 24320
2800 211.6  95.5  0.80  494 1850  901  2.5  1299 25220
YRKK1000-12 3150 234.1  95.9  0.81  494 1966 986 2.6  1440 26800
3550 263.3  96.1  0.81  494 2028 1032 2.6  1571 27450
4000 296.1  96.3  0.81  494 2145 1088 2.6  1742 28520
4500 333.1  96.3  0.81  494 2264 1146 2.5  1917 29430

评论

1. 安装尺寸符合特殊设计图纸,完美!
2. 电机已收到,质量很好,卖家服务周到,发货迅速。
3. 非常好,发货速度快,比预期的还要好。这是一笔划算又质量上乘的交易,我很喜欢。
4. 精美细腻的工艺
5. 包装足够结实。配送和物流速度很快,我非常喜欢。

 

YRPKK355-630

6千伏电机(滑环电机)的安装及外形尺寸 冷却方式:IC616

框架 极点 安装及整体尺寸
A B C D E F G t b r H K 交流 高清 公元 L
355 6分之4 630 900 315 100 210 28 90 - - - 355 28 945 1375 730 1650
400 4月8日 710 1000 335 110 100 - - - 400 35 1045 1490 780 1765
450 4 800 1120 355 120 32 109 - - - 450 1135 1765 825 1900
6月12日 130 250 119 - - - 1945
500 4 900 1250 475 130 - - - 500 42 1250 2100 870 2340
6月12日 140 36 128     -
560 4 1000 1400 500 150 - - 11.4 39.7 0.7-1.0 560 1500 2150 1050 2900
6月12日 160 300 - - 42.8
630 4 1120 1600 530 170 - - 12.4 44.2 630 48 1540 2200 3100
6月12日 180 - - 45.6

 

10kV电机(滑环电机)的安装及外形尺寸 冷却方式:IC616

框架 极点 安装及整体尺寸
A B C D E F G t b r H K 交流 高清 公元 L
450 6分之4 800 1120 355 110 210 28 100 - - - 450 35 1300 1900 1050 2800
-   -
500 4 900 1250 475 120 32 109 - - - 500 42 1420 2200 1100 3200
6/10 130 250 119 - - -
560 4 1000 1400 500 150 36 138 11.4 39.7 0.7-1.0 560 1600 2400 1200 3500
6月12日 160 300 40 147 12.4 42.8
630 4 1120 1600 530 170 157 44.2 630 48 1800 2700 3860
6月12日 180 45 165 45.6

 

YRPKK710-1000

1. 6kV、10kV电机(滑环电机)的安装及外形尺寸 冷却方式:IC616

框架 安装尺寸与公差 总体尺寸
A B C D E t b r H K 交流 公元 高清 L
710 1400 1800 530 φ200 350 14 51 0.7-1.0 710 φ56 1310 1370 2330 4000
800 1600 2000 φ220 16 57.1 1.2-1.6 800 1400 1460 2550 4500
900 1800 2240 600 φ250 410 18 64.6 1.2-1.6 900 φ66 1500 1560 2900 4900
1000 2000 2500 φ280 20 72.1 2.0-2.5 1000 1600 1660 3150 5200

 

加热炉

加热炉

高压型式试验中心

高压型式试验中心

电机转子平衡试验

电机转子平衡试验

定子干燥烘箱

定子干燥烘箱

VPI工艺 2.5M 内径

VPI工艺 2.5M 内径

高速冲压机

高速冲压机

< 1 >

应龙宣传册

应龙宣传册

立即咨询

注意:请留下您的电子邮箱地址,我们的专业人员将尽快与您联系!