• Y高压电机
  • Y高压电机
  • Y高压电机
  • Y高压电机
  • Y高压电机
  • Y高压电机
  • Y高压电机
  • Y高压电机
Y高压电机
Y高压电机
Y高压电机
Y高压电机
Y高压电机
Y高压电机
Y高压电机
Y高压电机
+

Y高压电机

ELOM鼠笼式电机采用钢箱式结构,采用鼠笼式转子和条形绕组。电机具有重量轻、刚性好、温升低、安装维修方便等优点。它们被广泛使用。

电子邮件:



参数表

参数表

安装图

案例展示

下载

品牌名称: 应龙

设计标准: IEC60034、NEMA、BS、GOST

机座号: 315,355,400,450,500,560,630,710,800,900,1120

输出功率: 160kW-16000kW 200HP--21000HP

电压: 400/690V 3000V、3300V、4160V、6000V、6600V、10000V、11000V、13800V

频率: 50Hz 60Hz

防护等级  : IP00、IP23、IP24(IC01)

安装类型: IMB3,IMB35,IMV1,IM7311

认证: CCC、CE、ROHS、UL、VDE、EAC、ISO9001-2015

能效等级: IE2 IE3 IE4

颜色: 蓝色或按要求定制

绝缘等级: F 或 H

温升等级: B 或 F

配件: PT100、PTC、PTO、空间加热器、SPM振动传感器

优势: 高效、低噪、优质、性能佳

应用: 泵、风扇、鼓风机、皮带输送机、破碎机、压缩机、球磨机、钢厂、切割机……

 

Y系列鼠笼电机IP23开式

Y型鼠笼式高压电机是按照IEC 60034和NEMA MG1电气部分的基础标准设计的,具有符合负载转矩惯量和效率要求的性能特性。 Y 电机有一个焊接钢框架。它们的额定功率为 160 至 16000 kW,可提供 50 和 60 Hz 的轴高,轴高为 315 至 1120 mm。整个系列专为采用 DOL 电源的定速驱动应用而设计,可用于由变频器供电的 VFD 箱。电机可用于水平或垂直安装。立式安装专为立式、冷凝和循环水泵而设计。

IC01 / IP24,AKK 315-1120

电机的轴安装在风扇(如果有)内,使用周围的空气进行冷却。电机的设计可减少雨、雪和空气中的颗粒进入电气部件。电机受到保护,任何方向的溅水都不会产生有害影响。标准过滤材料是镀锌钢。

技术保障日期(6千伏)

类型

额定功率(千瓦)

额定电流(Y)

额定转速(转/分钟)

效率%

功率因数 CosΦ

Tst/Tn

Ist/Tn

TM/TN

重量(千克)

Y YKS
Y 355-2 220 26.4  2967 93.3 0.86 2.0  0.6  7.0  1750 2013
250 29.9  2968 93.4 0.86 2.0  0.6  7.0  1800 2070
280 33.5  2970 93.6 0.86 2.0  0.6  7.0  2000 2300
315 37.5  2970 93.9 0.86 2.0  0.6  7.0  2160 2484
355 42.2  2973 94.1 0.86 2.0  0.6  7.0  2200 2530
400 47.4  2973 94.5 0.86 2.0  0.6  7.0  2420 2783
Y 400-2 450 53.2  2975 94.7 0.86 2.0  0.6  7.0  2470 2841
500 58.2  2975 95.0  0.87 2.0  0.6  7.0  2500 2875
560 65.1  2976 95.1 0.87 2.0  0.6  7.0  2600 2990
630 73.2  2978 95.2 0.87 2.0  0.6  7.0  2850 3278
710 82.4  2977 95.3 0.87 2.0  0.6  7.0  3500 4025
Y 450-2 800 92.6  2976 95.6 0.87 2.0  0.6  7.0  3740 4301
900 104.0  2974 95.7 0.87 2.0  0.6  7.0  3900 4485
1000 114.1  2977 95.8 0.88 2.0  0.6  7.0  4200 4830
1120 127.7  2978 95.9 0.88 2.0  0.6  7.0  4520 5198
Y 500-2 1250 142.2  2979 96.1 0.88 2.0  0.6  7.0  5060 5819
1400 159.1  2979 96.2 0.88 2.0  0.6  7.0  5280 6072
1600 181.7  2978 96.3 0.88 2.0  0.6  7.0  5390 6199
1800 204.4  2981 96.3 0.88 2.0  0.6  7.0  6600 7590
Y 560-2 2000 226.6  2981 96.5 0.88 2.0  0.6  7.0  7040 8096
2240 253.6  2982 96.6 0.88 2.0  0.6  7.0  7205 8286
2500 279.8  2982 96.6 0.89 2.0  0.6  7.0  7590 8729
Y 630-2 2800 313.1  2982 96.7 0.89 2.0  0.6  7.0  8470 9741
3150 351.8  2983 96.8 0.89 2.0  0.6  7.0  9430 10845
3550 396.5  2983 96.8 0.89 2.0  0.6  7.0  10380 11937
4000 446.3  2983 96.9 0.89 2.0  0.6  7.0  11420 13133
Y 355-4 185 22.4  1477 93.5 0.85 2.0  0.8  6.5  1865 2145
200 24.2  1477 93.6 0.85 2.0  0.8  6.5  1915 2202
220 26.6  1478 93.7 0.85 2.0  0.8  6.5  1969 2264
250 30.2  1478 93.8 0.85 2.0  0.8  6.5  2024 2328
280 33.4  1479 93.9 0.86 2.0  0.8  6.5  2200 2530
315 37.5  1480 94.1 0.86 2.0  0.8  6.5  2367 2722
355 42.1  1480 94.3 0.86 2.0  0.8  6.5  2574 2960
400 47.4  1481 94.4 0.86 2.0  0.8  6.5  2618 3011
Y 400-4 450 53.2  1481 94.6 0.86 2.0  0.8  6.5  2684 3087
500 58.3  1483 94.8 0.87 2.0  0.8  6.5  2772 3188
560 65.2  1483 95 0.87 2.0  0.8  6.5  2882 3314
630 73.2  1485 95.2 0.87 2.0  0.8  6.5  3498 4023
710 82.3  1485 95.4 0.87 2.0  0.8  6.5  3531 4061
Y 450-4 800 92.7  1485 95.5 0.87 2.0  0.8  6.5  3630 725
900 104.1  1486 95.6 0.87 2.0  0.8  6.5  4235 4870
1000 115.6  1486 95.7 0.87 2.0  0.7  6.5  4477 5149
1120 127.8  1486 95.8 0.88 2.0  0.7  6.5  4708 5414
Y 500-4 1250 142.4  1488 96.0  0.88 2.0  0.7  6.5  4862 5591
1400 159.5  1488 96.0  0.88 2.0  0.7  6.5  5060 5819
1600 180.0  1488 96.1 0.89 2.0  0.6  6.5  5742 6603
1800 202.3  1489 96.2 0.89 2.0  0.6  6.5  5962 6856
Y 560-4 2000 224.3  1489 96.4 0.89 2.0  0.6  6.5  6248 7185
2240 251.0  1489 96.5 0.89 2.0  0.6  6.5  7029 8083
2500 279.8  1489 96.6 0.89 2.0  0.6  6.5  7425 8539
Y 630-4 2800 313.4  1489 96.6 0.89 2.0  0.6  6.5  7821 8994
3150 351.8  1489 96.8 0.89 2.0  0.6  6.5  8230 9465
3550 396.5  1489 96.8 0.89 2.0  0.6  6.5  8700 9900
4000 446.3  1490 96.9 0.89 2.0  0.6  6.0  9260 10778
4500 502.1  1490 96.9 0.89 2.0  0.6  6.0  9880 11450
5000 576.2  1490 97.1 0.86 2.0  0.6  6.0  10580 12545
5600 645.3  1490 97.1 0.86 2.0  0.6  6.0  11200 13280
Y 710-4 6300 716.9  1490 97.2  0.87 2.0  0.6  6.0  17200 195000
7100 807.9  1491 97.2 0.87 2.0  0.6  6.0  18200 20200
8000 898.2  1491 97.4 0.88 2.0  0.6  6.0  19830 22560
Y 800-4 9000 1009.4  1491 97.5 0.88 2.0  0.6  6.0  23800 25350
10000 1120.4  1491 97.6 0.88 2.0  0.6  6.0  24500 28200
11200 1253.5  1491 97.7 0.88 2.0  0.6  6.0  25800 29145
Y 900-4 12500 1383.3  1491 97.7 0.89 2.0  0.6  6.0  27700 29800
14000 1547.7  1491 97.8 0.89 2.0  0.6  6.0  29500 33300
16000 1767.0  1491 97.9 0.89 2.0  0.6  6.0  31500 34700
Y 1000-4 18000 1985.9  1491 98.0  0.89 2.0  0.6  6.0  35280 36900
20000 2206.6  1491 98.0  0.89 2.0  0.6  6.0  38500 40000
22400 2443.9  1491 98.0  0.90  2.0  0.6  6.0  41200 43500
Y 355-6 185 23.3  987 93.3 0.82 2.0  0.8  6.0  2060 2369
200 25.1  987 93.4 0.82 2.0  0.8  6.0  2100 2415
220 27.6  987 93.5 0.82 2.0  0.8  6.0  2030 2473
250 31.3  987 93.7 0.82 2.0  0.8  6.0  2151 2496
280 34.6  988 93.9 0.83 2.0  0.8  6.0  2270 2611
Y 400-6 315 38.8  988 94.2 0.83 2.0  0.8  6.0  2390 2749
355 43.6  988 94.4 0.83 2.0  0.8  6.0  2610 3002
400 49.1  988 94.4 0.83 2.0  0.8  6.0  2950 3427
450 54.4  988 94.7 0.84 2.0  0.8  6.0  3070 3531
500 59.6  987 95 0.85 2.0  0.8  6.0  3240 3726
Y 450-6 560 66.7  988 95.1 0.85 2.0  0.8  6.0  3370 3876
630 74.9  989 95.2 0.85 2.0  0.8  6.0  3450 3968
710 84.3  989 95.4 0.85 2.0  0.7  6.0  3700 4255
800 94.8  989 95.5 0.85 2.0  0.7  6.0  4422 5085
Y 500-6 900 106.6  989 95.6 0.85 2.0  0.7  6.0  4587 5267
1000 118.3  989 95.7 0.85 2.0  0.7  6.0  4774 5405
1120 130.8  990 95.8 0.86 2.0  0.7  6.5  5335 6130
1250 145.7  990 96 0.86 2.0  0.7  6.5  5610 6452
Y 560-6 1400 163.2  990 96 0.86 2.0  0.7  6.5  5885 6762
1600 186.3  990 96.1 0.86 2.0  0.7  6.5  6930 7970
1800 209.4  990 96.2 0.86 2.0  0.7  6.5  7560 8694
Y 630-6 2000 232.1  991 96.4 0.86 2.0  0.7  6.5  7645 8792
2240 260.0  991 96.4 0.86 2.0  0.7  6.5  7735 8895
2500 289.9  991 96.5 0.86 2.0  0.7  6.5  7970 8978
2800 324.3  991 96.6 0.86 2.0  0.6  6.5  8380 9800
3150 364.5  991 96.7 0.86 2.0  0.6  6.5  8630 11540
3550 410.8  991 96.7 0.86 2.0  0.6  6.5  9450 11300
4000 462.4  990 96.8 0.86 2.0  0.6  6.5  11200 14500
4500 520.2  990 96.8 0.86 2.0  0.6  6.5  12800 14500
Y 710-6 5000 576.8  990 97.0  0.86 2.0  0.6  6.5  17100 20200
5600 646.0  991 97.0  0.86 2.0  0.6  6.5  18300 21200
6300 726.0  991 97.1 0.86 2.0  0.6  6.5  19330 22560
Y 800-6 7100 817.3  991 97.2 0.86 2.0  0.6  6.5  23300 27350
8000 920.0  991 97.3 0.86 2.0  0.6  6.5  24030 28200
9000 1033.9  991 97.4 0.86 2.0  0.6  6.5  25300 29145
Y 900-6 10000 1147.6  991 97.5 0.86 2.0  0.6  6.5  27900 29845
11200 1269.3  991 97.6 0.87 2.0  0.6  6.5  30120 33200
12500 1415.1  991 97.7 0.87 2.0  0.6  6.5  31680 34560
Y 1000-6 14000 1584.9  991 97.7 0.87 2.0  0.6  6.5  35643 36700
16000 1809.5  991 97.8 0.87 2.0  0.6  6.5  38570 39800
18000 2033.6  991 97.9 0.87 2.0  0.6  6.5  41500 43700
Y 355-8 185 24.5  740 93.2 0.78 2.0  0.6  6.5  2000 2450
200 26.4  740 93.3 0.78 2.0  0.6  6.5  2200 2500
Y 400-8 220 29.1  740 93.4 0.78 2.0  0.8  5.5  2530 2729
250 32.6  740 93.5 0.79 2.0  0.8  5.5  2618 2990
280 36.4  741 93.7 0.79 2.0  0.8  5.5  2728 3128
315 40.4  741 93.9 0.8 2.0  0.8  5.5  3256 3744
355 45.4  741 94 0.8 2.0  0.8  5.5  3377 3884
Y 450-8 400 51.1  741 94.2 0.8 2.0  0.8  5.5  3498 4023
450 56.7  742 94.3 0.81 2.0  0.8  5.5  3630 4175
500 62.7  742 94.8 0.81 2.0  0.8  5.5  4422 5083
560 69.2  742 94.9 0.82 2.0  0.8  5.5  4587 5275
Y 500-8 630 77.8  742 95 0.82 2.0  0.8  5.5  4770 5486
710 87.7  742 95 0.82 2.0  0.8  5.5  4928 5658
800 96.3  743 95.2 0.84 2.0  0.7  6.0  5610 6452
900 108.2  743 95.3 0.84 2.0  0.7  6.0  5852 6730
Y 560-8 1000 120.1  743 95.4 0.84 2.0  0.7  6.0  6105 7021
1120 134.3  744 95.5 0.84 2.0  0.7  6.0  7326 8425
1250 149.8  744 95.6 0.84 2.0  0.7  6.0  7678 8830
Y 630-8 1400 167.6  744 95.7 0.84 2.0  0.7  6.0  8030 9235
1600 191.3  744 95.8 0.84 2.0  0.7  6.0  8338 9589
1800 215.2  744 95.8 0.84 2.0  0.7  6.0  8700 10005
2000 238.7  744 96.0  0.84 2.0  0.7  6.0  9020 10373
2240 267.0  745 96.1  0.84 2.0  0.6  6.5  8630 11540
2500 297.7  745 96.2  0.84 2.0  0.6  6.5  9450 11300
2800 333.1  745 96.3  0.84 2.0  0.6  6.5  11200 14500
3150 374.3  745 96.4  0.84 2.0  0.6  6.5  12800 14500
3550 421.4  745 96.5  0.84 2.0  0.6  6.5  13680 16270
Y 710-8 4000 468.8  745 96.6 0.85 2.0  0.6  6.5  17550 20210
4500 526.8  746 96.7 0.85 2.0  0.6  6.5  18340 22560
5000 584.8  746 96.8 0.85 2.0  0.6  6.5  19844 25350
Y 800-8 5600 654.9  746 96.8 0.85 2.0  0.6  6.5  24030 28200
6300 736.0  746 96.9 0.85 2.0  0.6  6.5  25300 29100
Y 900-8 7100 828.6  746 97 0.85 2.0  0.6  6.5  25876 29845
8000 920.9  746 97.2 0.86 2.0  0.6  6.5  28200 33200
9000 1035.0  746 97.3 0.86 2.0  0.6  6.5  29300 34280
Y 1000-8 10000 1150.0  746 97.3 0.86 2.0  0.6  6.5  31580 36470
11200 1286.7  746 97.4 0.86 2.0  0.6  6.5  36650 39500
12500 1434.5  746 97.5 0.86 2.0  0.6  6.5  40470 43540
Y 400-10 185 25.6  592 92.6 0.75 2.0  0.6  6.5  2615 2980
200 27.7  592 92.7 0.75 2.0  0.6  6.5  2828 3220
220 29.6  592 92.8 0.77 2.0  0.8  5.5  3168 3634
250 33.2  593 92.9 0.78 2.0  0.8  5.5  3223 3680
280 37.1  593 93.1 0.78 2.0  0.8  5.5  3278 3761
Y 450-10 315 41.1  593 93.3 0.79 2.0  0.8  5.5  3399 3830
355 46.2  594 93.5 0.79 2.0  0.8  5.5  3465 3968
400 51.2  595 93.9 0.8 2.0  0.8  5.5  4257 4600
450 57.6  595 93.9 0.8 2.0  0.8  5.5  4400 4773
Y 500-10 500 63.8  595 94.2 0.8 2.0  0.8  5.5  4565 4945
560 71.4  595 94.3 0.8 2.0  0.8  5.5  4752 5118
630 80.3  595 94.4 0.8 2.0  0.8  5.5  4950 5348
710 88.2  595 94.5 0.82 2.0  0.7  6.0  5610 5693
800 99.0  595 94.8 0.82 2.0  0.7  6.0  5885 6762
Y 560-10 900 111.3  595 94.9 0.82 2.0  0.7  6.0  6138 7015
1000 123.5  595 95 0.82 2.0  0.7  6.0  7315 8407
1120 138.2  595 95.1 0.82 2.0  0.7  6.0  7700 8855
Y 630-10 1250 153.8  595 95.4 0.82 2.0  0.7  6.0  8085 9298
1400 172.0  595 95.5 0.82 2.0  0.7  6.0  8393 9660
1600 196.6  595 95.5 0.82 2.0  0.7  6.0  8500 10005
1800 221.0  595 95.6 0.82 2.0  0.7  6.0  8600 10500
2000 245.0  595 95.8 0.82 2.0  0.7  6.0  8630 11540
2240 274.1  595 95.9 0.82 2.0  0.7  6.0  9450 11300
2500 305.6  595 96.0  0.82 2.0  0.7  6.0  11200 14500
2800 341.9  595 96.1 0.82 2.0  0.7  6.0  12800 14500
Y 710-10 3150 379.6  596 96.2 0.83 2.0  0.6  6.0  17100 19870
3550 427.4  596 96.3 0.83 2.0  0.6  6.0  18300 20200
4000 481.1  596 96.4 0.83 2.0  0.6  6.0  19330 22350
Y 800-10 4500 541.2  596 96.4 0.83 2.0  0.6  6.0  23300 25550
5000 600.1  596 96.6 0.83 2.0  0.6  6.0  24030 28245
5600 672.1  596 96.6 0.83 2.0  0.6  6.0  25300 29167
Y 900-10 6300 746.3  596 96.7 0.84 2.0  0.6  6.0  28200 29800
7100 841.1  596 96.7 0.84 2.0  0.6  6.0  29300 33200
8000 945.8  596 96.9 0.84 2.0  0.6  6.0  31400 34280
Y 1000-10 9000 1064.0  596 96.9 0.84 2.0  0.6  6.0  36200 37000
10000 1181.0  596 97.0  0.84 2.0  0.6  6.0  38570 39800
11200 1322.7  596 97.0  0.84 2.0  0.6  6.0  41410 43450
Y 400-12 185 27.6  493 92 0.7 2.0  0.8  5.5  3170 3646
200 29.9  493 92.1 0.7 2.0  0.8  5.5  3260 3749
220 31.5  493 92.2 0.73 2.0  0.8  5.5  3300 3795
250 35.7  493 92.4 0.73 2.0  0.8  5.5  3443 3922
280 39.0  493 93.3 0.74 2.0  0.8  5.5  4224 4830
315 43.2  493 93.5 0.75 2.0  0.8  5.5  3467 3987
Y 500-12 355 48.7  493 93.6 0.75 2.0  0.8  5.5  4532 5212
400 54.7  493 93.9 0.75 2.0  0.8  5.5  4708 5405
450 61.5  493 93.9 0.75 2.0  0.8  5.5  4906 5642
500 64.6  493 94.3 0.79 2.0  0.6  6.0  5555 6388
560 72.3  493 94.4 0.79 2.0  0.6  6.0  5775 6641
Y 560-12 630 81.2  493 94.5 0.79 2.0  0.6  6.0  6050 6958
710 91.5  493 94.5 0.79 2.0  0.6  6.0  6871 7901
800 102.8  493 94.8 0.79 2.0  0.6  6.0  7623 8766
Y 630-12 900 115.5  494 94.9 0.79 2.0  0.6  6.0  7975 9171
1000 128.2  494 95.0  0.79 2.0  0.6  6.0  8272 9511
1120 143.6  495 95.0  0.79 2.0  0.6  6.0  8525 9804
1250 159.9  495 95.2 0.79 2.0  0.6  6.0  8580 10120
1400 178.9  495 95.3 0.79 2.0  0.6  6.0  8630 11540
1600 204.5  495 95.3 0.79 2.0  0.6  6.0  9450 11300
1800 229.8  495 95.4 0.79 2.0  0.6  6.0  11200 14500
2000 254.8  495 95.6 0.79 2.0  0.6  6.0  12800 14500
2240 285.1  495 95.7 0.79 2.0  0.6  6.0  13500 15000
Y 710-12 2500 317.9  495 95.8 0.79 2.0  0.6  6.0  17800 193000
2800 355.6  495 95.9 0.79 2.0  0.6  6.0  18500 20300
3150 394.3  495 96.1 0.8 2.0  0.6  6.0  19840 22460
Y 800-12 3550 443.9  495 96.2 0.8 2.0  0.6  6.0  23280 25553
4000 500.1  495 96.2 0.8 2.0  0.6  6.0  24600 28100
4500 562.7  495 96.2 0.8 2.0  0.6  6.0  25690 29045
Y 900-12 5000 616.2  495 96.4 0.81 2.0  0.6  6.0  27700 29400
5600 690.1  495 96.4 0.81 2.0  0.6  6.0  29320 33200
6300 776.4  495 96.4 0.81 2.0  0.6  6.0  31200 34520
Y 1000-12 7100 874.1  495 96.5 0.81 2.0  0.6  6.0  36200 36850
8000 984.9  495 96.5 0.81 2.0  0.6  6.0  38260 40100
9000 1106.8  495 96.6 0.81 2.0  0.6  6.0  41300 43600

 

技术保障日期(10千伏)

类型

额定功率(千瓦)

额定电流(Y)

额定转速(转/分钟)

效率%

功率因数 CosΦ

Tst/Tn

Ist/Tn

TM/TN

重量(千克)

Y YKS
Y 400-2 220 15.8  2973 93.3 0.86 2.0  0.6  7.0  1850 2100
250 18.0  2973 93.4 0.86 2.0  0.6  7.0  1900 2280
280 20.1  2975 93.6 0.86 2.0  0.6  7.0  2060 2668
315 22.3  2975 93.9 0.87 2.0  0.6  7.0  2220 2852
355 25.0  2976 94.3 0.87 2.0  0.6  7.0  2260 2990
400 28.1  2978 94.5 0.87 2.0  0.6  7.0  2380 3128
450 31.5  2977 94.7 0.87 2.0  0.6  7.0  2450 3312
500 35.0  2976 94.9 0.87 2.0  0.6  7.0  2630 3370
560 39.1  2974 95.0  0.87 2.0  0.6  7.0  2710 3588
Y 450-2 630 44.0  2977 95.0  0.87 2.0  0.6  7.0  3200 4140
710 49.0  2978 95.1 0.88 2.0  0.6  7.0  3120 4370
800 55.1  2979 95.3 0.88 2.0  0.6  7.0  3280 4485
Y 500-2 900 61.9  2979 95.4 0.88 2.0  0.6  7.0  3570 4738
1000 68.7  2978 95.5 0.88 2.0  0.6  7.0  4560 4865
1120 76.9  2981 95.6 0.88 2.0  0.6  7.0  4560 5348
1250 84.6  2981 95.9 0.89 2.0  0.6  7.0  4760 5474
Y 560-2 1400 94.6  2982 96.0  0.89 2.0  0.6  7.0  5010 5762
1600 108.1  2982 96.0  0.89 2.0  0.6  7.0  5620 6463
1800 120.2  2982 96.1 0.9 2.0  0.6  7.0  5890 6774
2000 133.2  2983 96.3 0.9 2.0  0.6  7.0  6550 7533
2240 148.9  2984 96.5 0.9 2.0  0.6  7.0  7040 8096
Y 630-2 2500 164.4  2985 96.5 0.91 2.0  0.6  7.0  7600 8740
2800 183.9  2986 96.6 0.91 2.0  0.6  7.0  7900 9085
3150 206.9  2986 96.6 0.91 2.0  0.6  7.0  8300 9545
Y 400-4 220 16.2  1477 93.3 0.84 2.0  0.7  7.0  2540 2921
250 18.4  1477 93.4 0.84 2.0  0.7  7.0  2540 2967
280 20.3  1478 93.5 0.85 2.0  0.7  7.0  2540 3002
315 22.8  1478 93.8 0.85 2.0  0.7  7.0  2540 3050
355 25.4  1479 93.9 0.86 2.0  0.7  7.0  2620 3122
400 28.6  1480 94.0  0.86 2.0  0.7  7.0  2620 3220
450 32.0  1480 94.4 0.86 2.0  0.7  7.0  2620 3243
500 35.5  1481 94.5 0.86 2.0  0.7  7.0  2720 3289
Y 450-4 560 39.7  1481 94.7 0.86 2.0  0.7  7.0  3060 3370
630 44.6  1483 94.9 0.86 2.0  0.7  7.0  3180 3657
710 49.4  1483 95.4 0.87 2.0  0.7  7.0  33000 3795
800 55.6  1485 95.5 0.87 2.0  0.7  7.0  3480 4002
Y 500-4 900 61.8  1485 95.6 0.88 2.0  0.7  7.0  4000 4600
1000 68.6  1485 95.7 0.88 2.0  0.7  7.0  4140 4761
1120 76.7  1486 95.8 0.88 2.0  0.7  7.0  4350 5003
1250 84.5  1486 96.0  0.89 2.0  0.7  7.0  4630 5325
Y 560-4 1400 94.5  1486 96.1 0.89 2.0  0.7  7.0  5690 6544
1600 107.9  1488 96.2 0.89 2.0  0.7  7.0  5850 6728
1800 121.3  1488 96.3 0.89 2.0  0.6  7.0  6070 6981
2000 134.5  1488 96.5 0.89 2.0  0.6  7.0  7320 8418
Y 630-4 2240 150.4  1489 96.6 0.89 2.0  0.6  7.0  7640 8786
2500 173.7  1490 96.6 0.86 2.0  0.5  6.0  7970 9166
2800 194.6  1490 96.6 0.86 2.0  0.5  6.0  8200 9430
3150 218.7  1490 96.7 0.86 2.0  0.5  6.0  8820 10143
3550 246.5  1490 96.7 0.86 2.0  0.5  6.0  8630 11540
4000 277.7  1490 96.7 0.86 2.0  0.5  6.0  9450 11300
4500 312.4  1490 96.7 0.86 2.0  0.5  6.0  11300 14500
Y 710-4 5000 346.4  1490 96.9 0.86 2.0  0.5  6.0  17330 19500
5600 388.0  1490 96.9 0.86 2.0  0.5  6.0  18300 20200
6300 431.0  1490 97.0  0.87 2.0  0.5  6.0  19330 22200
7100 485.3  1490 97.1 0.87 2.0  0.5  6.0  23300 25560
Y 800-4 8000 539.4  1490 97.3 0.88 2.0  0.5  6.0  24030 28350
9000 606.9  1490 97.3 0.88 2.0  0.5  6.0  25300 29200
Y 900-4 10000 673.6  1490 97.4 0.88 2.0  0.5  6.0  28140 29825
112000 7536.7  1490 97.5 0.88 2.0  0.5  6.0  29440 32800
125000 8308.5  1490 97.6 0.89 2.0  0.5  6.0  31600 34300
Y 1000-4 14000 929.6  1490 97.7 0.89 2.0  0.5  6.0  35200 36900
16000 1062.4  1490 97.7 0.89 2.0  0.5  6.0  38400 39200
18000 1194.0  1490 97.8 0.89 2.0  0.5  6.0  39530 41150
Y 400-6 220 16.9  987 92.9 0.81 2.0  0.7  6.0  41100 42390
250 19.2  987 93.0  0.81 2.0  0.7  6.0  2410 2737
280 21.2  987 93.2 0.82 2.0  0.7  6.0  2410 2783
315 23.7  987 93.5 0.82 2.0  0.7  6.0  2510 2910
355 26.4  988 93.7 0.83 2.0  0.7  6.0  3030 3082
Y 450-6 400 29.6  988 93.9 0.83 2.0  0.7  6.0  3030 3163
450 33.3  988 94.0  0.83 2.0  0.7  6.0  3110 3485
500 36.8  988 94.5 0.83 2.0  0.7  6.0  3240 3726
560 40.7  988 94.6 0.84 2.0  0.7  6.0  3410 3922
630 45.6  987 94.9 0.84 2.0  0.7  6.0  3820 4393
Y 500-6 710 51.4  988 95.0  0.84 2.0  0.7  6.0  4080 4692
800 57.8  989 95.2 0.84 2.0  0.7  6.0  4270 4911
900 64.1  989 95.4 0.85 2.0  0.7  6.0  4440 5106
1000 71.1  989 95.5 0.85 2.0  0.7  6.0  4800 5520
Y 560-6 1120 79.5  989 95.7 0.85 2.0  0.7  6.0  5390 6199
1250 87.5  989 95.9 0.86 2.0  0.7  6.0  5780 6647
1400 97.8  990 96.1 0.86 2.0  0.6  6.0  6530 7510
Y 630-6 1600 111.7  990 96.2 0.86 2.0  0.6  6.0  7090 8154
1800 125.6  990 96.2 0.86 2.0  0.6  6.0  7550 8683
2000 139.4  995 96.3 0.86 2.0  0.6  6.0  7830 9005
2240 156.2  995 96.3 0.86 2.0  0.6  6.0  8070 9281
2500 174.3  991 96.3 0.86 2.0  0.6  6.0  8330 11240
2800 195.0  991 96.4 0.86 2.0  0.6  6.0  8630 11540
3150 219.1  991 96.5 0.86 2.0  0.6  6.0  9450 11300
3550 246.7  991 96.6 0.86 2.0  0.6  6.0  11200 14500
Y 710-6 4000 284.3  990 96.7 0.84 2.0  0.6  6.0  16500 17200
4500 319.9  990 96.7 0.84 2.0  0.6  6.0  17100 19200
5000 355.0  990 96.8 0.84 2.0  0.6  6.0  18300 20200
Y 800-6 5600 393.0  990 96.8 0.85 2.0  0.6  6.0  19330 22540
6300 441.6  990 96.9 0.85 2.0  0.6  6.0  23300 27350
7100 497.2  990 97.0  0.85 2.0  0.6  6.0  24030 28400
Y 900-6 8000 552.6  990 97.2 0.86 2.0  0.6  6.0  25300 29145
9000 621.0  990 97.3 0.86 2.0  0.6  6.0  30145 29900
10000 690.0  990 97.3 0.86 2.0  0.6  6.0  31800 31500
Y 1000-6 11200 763.1  990 97.4 0.87 2.0  0.6  6.0  33200 33478
12500 850.8  990 97.5 0.87 2.0  0.6  6.0  41500 36900
14000 951.9  990 97.6 0.87 2.0  0.6  6.0  43600 40200
16000 1075.6  990 97.6 0.88 2.0  0.6  6.0  46800 43970
Y 450-8 220 17.8  740 92.6 0.77 2.0  0.7  6.0  2880 3315
250 20.2  740 92.8 0.77 2.0  0.7  6.0  2880 3383
280 22.6  740 93.0  0.77 2.0  0.7  6.0  2880 3502
315 25.3  740 93.5 0.77 2.0  0.7  6.0  2995 3588
355 28.4  741 93.7 0.77 2.0  0.7  6.0  3120 3701
400 31.6  741 93.8 0.78 2.0  0.7  6.0  3120 3795
450 35.5  741 93.9 0.78 2.0  0.7  6.0  3245 3910
Y 500-8 500 38.7  741 94.4 0.79 2.0  0.7  6.0  3495 4048
560 43.3  742 94.5 0.79 2.0  0.7  6.0  3890 4474
630 46.7  742 94.9 0.82 2.0  0.7  6.0  4050 4658
710 52.6  742 95.0  0.82 2.0  0.7  6.0  5240 6026
Y 560-8 800 59.2  742 95.2 0.82 2.0  0.7  6.0  5450 6268
900 66.5  742 95.3 0.82 2.0  0.7  6.0  5620 6463
1000 72.8  743 95.5 0.83 2.0  0.7  6.0  5800 6670
1120 81.5  743 95.6 0.83 2.0  0.7  6.0  5990 6889
Y 630-8 1250 90.8  743 95.8 0.83 2.0  0.7  6.0  7100 8165
1400 101.7  744 95.8 0.83 2.0  0.6  6.0  7640 8786
1600 116.2  744 95.8 0.83 2.0  0.6  6.0  7900 9085
1800 130.7  744 95.8 0.83 2.0  0.6  6.0  8200 10900
2000 145.1  744 95.9 0.83 2.0  0.6  6.0  8400 11000
2240 162.5  745 95.9 0.83 2.0  0.6  6.0  8630 11540
